Bachiller orientado en Teatro |
||||
Ciclo Básico |
||||
1º Año |
2º Año |
|||
Hs. Semanales |
Hs. Semanales |
|||
| Matemática | 5 |
Matemática | 5 |
|
| Lengua y Literatura | 5 |
Lengua y Literatura | 5 |
|
| Lenguas Adicionales | 4 |
Lenguas Adicionales | 4 |
|
| Ed. Física | 3 |
Ed. Física | 3 |
|
| Biología | 4 |
Biología | 4 |
|
| Historia | 4 |
Historia | 4 |
|
| Geografía | 3 |
Geografía | 3 |
|
| Ed. Ciudadana | 2 |
Ed. Ciudadana | 2 |
|
| Artes | 3 |
Artes | 3 |
|
| EDI | 2 |
EDI | 2 |
|
| Tutoría | 1 |
Tutoría | 1 |
|
| Ed. Tecnológica | 2 |
Ed. Tecnológica | 2 |
|
38 HS. |
38 HS. |
|||
Ciclo Orientado |
||||
3º Año |
4º Año |
|||
Hs. Semanales |
Hs. Semanales |
|||
| Matemática | 4 |
Matemática | 4 |
|
| Lengua y Literatura | 4 |
Lengua y Literatura | 4 |
|
| Lenguas Adicionales | 3 |
Lenguas Adicionales | 3 |
|
| Ed. Física | 3 |
Ed. Física | 3 |
|
| Biología | 3 |
Física | 3 |
|
| Historia | 3 |
Historia | 2 |
|
| Geografía | 2 |
Geografía | 2 |
|
| Ed. Ciudadana | 2 |
Ed. Ciudadana | 2 |
|
| Economía | 2 |
Artes | 2 |
|
| EDI | 2 |
EDI | 2 |
|
| Físico Química | 4 |
Artes en Contextos Históricos. | 2 |
|
| Taller de Teatro | 4 |
Taller de Teatro | 4 |
|
| Tecnologías de la Información | 2 |
Lenguajes Artísticos Combinados | 3 |
|
38 HS. |
Tecnologías de la Información | 2 |
||
38 HS. |
||||
5º Año |
||||
Hs. Semanales |
||||
| Matemática | 4 |
|||
| Lengua y Literatura | 4 |
|||
| Lenguas Adicionales | 3 |
|||
| Ed. Física | 3 |
|||
| Filosofía | 2 |
|||
| Química | 4 |
|||
| EDI | 2 |
|||
| Teatro y Creación Colectiva. | 3 |
|||
| Arte, Cultura y Sociedad | 2 |
|||
| Producción en Artes Escénicas y Gestión Cultural. | 4 |
|||
| Teatro y Multimedia. | 3 |
|||
| Historia (orientada) | 2 |
|||
| Tecnologías de la Información (orientada) | 2 |
|||
38 HS |
||||